Наши услуги
Услуги по ККТ
Вид работ | Время предоставления услуги | Стоимость |
Ввод в эксплуатацию ККТ | Пн.-Пт. 8:00-18:00 | 800 р. |
Программирование клише чека | С Пн. по Пт. с 8:00 до 18:00 | 800 р. |
Ремонт ККТ 1 сложности (программирование, обнуление без разборки ККТ) | С Пн. по Пт. с 8:00 до 18:00 | 950 р. |
Ремонт ККТ 2 сложности (программирование пароля, замена предохранителей, аккумуляторов , обнуление с разборкой ККТ) | С Пн. по Пт. с 8:00 до 18:00 | 1 150 р. |
Ремонт ККТ 3 сложности (замена блоков) | С Пн. по Пт. с 8:00 до 18:00 | 1 350 р. |
Ремонт ККТ 4 сложности (замена печатной головки, замена двигателя) | С Пн. по Пт. с 8:00 до 18:00 | 1 950 р. |
Ремонт ККТ 5 сложности (фискализация, капитальный ремонт, устранение сбоев фискальной памяти) | С Пн. по Пт. с 8:00 до 18:00 | 2 500 р. |
Срочный выезд мастера на место эксплуатации ККТ в черте г.Тюмени | С Пн. по Пт. с 9:00 до 16:00 | 900 р. |
Доставка ККт в лабораторию и обратно на место эксплуатации ККТ в черте г.Тюмени | С Пн. по Пт. с 9:00 до 16:00 | 900 р. |
Снятие отчетов | С Пн. по Пт. с 8:00 до 18:00 | 650 р. |
Выезд механика на замену блока ЭКЛЗ (на месте установки ККТ) | С Пн. по Пт. с 8:00 до 18:00 | 1 000 р. |
Регистрация ККМ в ИФНС без участия клиента | С Пн. по Пт. с 8:00 до 18:00 | 2 500 р. |
Замена блока ЭКЛЗ в ИФНС без участия клиента | С Пн. по Пт. с 8:00 до 18:00 | 2 000 р. |
Снятие с учета в ИФНС без участия клиента | С Пн. по Пт. с 8:00 до 18:00 | 2 000 р. |
Регистрация банковского терминала без участия клиента | С Пн. по Пт. с 8:00 до 18:00 | 2 500 р. |
Изменение способа связи терминала | С Пн. по Пт. с 8:00 до 18:00 | 700 р. |
Регистрация ККТ в ФНС без участия клиента (онлайн) (активация аппарата в ЛК ОФД) без выезда | С Пн. по Пт. с 8:00 до 18:00 | 1 500 р. |
Снятие с учета (на ККТ и в ФНС онлайн) без выезда | С Пн. по Пт. с 8:00 до 18:00 | 1000 р. |
Выезд сервис инженера на место эксплуатации ККТ в черте г.Тюмени (настройка связи, доставка ККТ в сервис-центр и обратно на место эксплуатации) | С Пн. по Пт. с 9:00 до 16:00 | 1000 р. |
Настройка подключения ЛК ФНС через ЭЦП | С Пн. по Пт. с 8:00 до 18:00 | 1000 р. |
Программирование клише чека | С Пн. по Пт. с 8:00 до 18:00 | 800 р. |
Диагностика | С Пн. по Пт. с 8:00 до 18:00 | 700 р. |
Ремонт ККТ 1 сложности (замена аккумуляторов , тех. обнуление с разборкой ККТ, обновление прошивки, настройка обмена с ОФД) | С Пн. по Пт. с 8:00 до 18:00 | 1 150 р. |
Ремонт ККТ 2 сложности (замена печатной головки, замена двигателя, замена модуля связи, замена блока управления) | С Пн. по Пт. с 8:00 до 18:00 | 1 950 р. |
Ремонт ККТ 3 сложности (капитальный ремонт, выяснение и устранение сбоев передачи данных в ОФД) | С Пн. по Пт. с 8:00 до 18:00 | 2 500 р. |
Занесение номенклатуры в аппараты (Атол 90Ф, Меркурий, Орион) | С Пн. по Пт. с 8:00 до 18:00 | 1000 р. |
Регистрация (прошивка) банковского терминала без участия клиента | С Пн. по Пт. с 8:00 до 18:00 | 2 500 р. |
Изменение способа связи банковского терминала | С Пн. по Пт. с 8:00 до 18:00 | 700 р. |
Обучение кассира работе на ККТ (Меркурий, ЭКР, Орион) без выезда | С Пн. по Пт. с 9:00 до 17:00 | 800 р. |
Обучение по Эвотор (без алкоголя), Атол 90Ф без выезда | С Пн. по Пт. с 9:00 до 17:00 | 1000 р. |
Обучение по Эвотор (алкоголь), без выезда | С Пн. по Пт. с 9:00 до 17:00 | 1500 р. |
Услуги по автоматизации
В рабочее время | В выходные дни | |||
С договором | Без договора | С договором* | Без договора | |
Консультации и удаленное обслуживание | ||||
Мини-консультация до 15 мин. | По договору | 400 р. | 500 р. | 700 р. |
За 1 час | По договору | 1 100 р. | 1 500 р. | 2 250 р. |
Выезд программиста | ||||
За первый час | По договору | 1 300 р. | 2 000 р. | 3 000 р. |
За каждый последующий час | По договору | 1 300 р. | 1 500 р. | 2 000 р. |
Услуги по видеонаблюдению
Вид работ | Стоимость услуг | |
С договором сервисного обслуживания |
Без договора сервисного обслуживания |
|
Диагностика | 500 р. | 1 000 р. |
Монтаж видеокамер (1 шт.) | 1 500 р. | 3 000 р. |
Настройка видеорегистратора | 3 000 р. | 5 000 р. |
Сопровождение до 4-х камер | от 500 р. | |
Выезд в рабочее время, 1 час | бесплатно | 1 000 р. |
Выезд в нерабочее время, 1 час | 1 000 р. | 2 000 р. |
Услуги по весовому оборудованию
Вид работ |
Стоимость услуг с договором сервисного обслуживания |
Стоимость услуг без договора сервисного обслуживания |
Электронные торговые весы | ||
Калибровка | 500 р. | 800 р. |
Ремонт | Бесплатно + ЗИП | 1 000 р. + ЗИП |
Поверка (2 недели) | 500 р. | 750 р. |
Поверка (срочная 3 дня) | 1 000 р. | 2 000 р. |
Отметка в паспорт о поверке | 50 р. | 100 р. |
Электронные весы с печатью этикеток | ||
Калибровка | 800 р. | 1 500 р. |
Ремонт | Бесплатно + ЗИП | 1 500 р. + ЗИП |
Поверка (2 недели) | 900 р. | 1 500 р. |
Поверка (срочная 3 дня) | 1 300 р. | 2 500 р. |
Отметка в паспорт о поверке | 50 р. | 100 р |